根據(jù)《2015年句容市衛(wèi)生人力資源服務(wù)站第一批公開招聘社會化用工人員公告》,現(xiàn)將面試成績及總成績公示如下,公示時間2015年6月29日- 7月1日。監(jiān)督電話:0511-87222334、0511-87278260、0511-87279959
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | ||
得 | 權(quán)重分(占50%) | 得分 | 權(quán)重分(占50%) | |||||||
1 | 20150301 | 消防數(shù)控員 | 03 | 88 | 44.00 | 62.80 | 31.40 | 75.40 | 1 | 是 |
2 | 20150401 | 醫(yī)療設(shè)備維修工 | 04 | 68 | 34.00 | 82.80 | 41.40 | 75.40 | 1 | 是 |
3 | 20150603 | 超聲科打字員 | 06 | 39 | 19.50 | 88.60 | 44.30 | 63.80 | 1 | 是 |
4 | 20150601 | 超聲科打字員 | 06 | 33 | 16.50 | 88.60 | 44.30 | 60.80 | 2 | 是 |
5 | 20150703 | 水電工 | 07 | 96 | 48.00 | 81.40 | 40.70 | 88.70 | 1 | 是 |
6 | 20150701 | 水電工 | 07 | 90 | 45.00 | 83.80 | 41.90 | 86.90 | 2 | 是 |
7 | 20150702 | 水電工 | 07 | 60 | 30.00 | 80.00 | 40.00 | 70.00 | 3 | 是 |
8 | 20150813 | 收費員 | 08 | 71 | 35.50 | 83.00 | 41.50 | 77.00 | 1 | 是 |
9 | 20150811 | 收費員 | 08 | 71 | 35.50 | 82.80 | 41.40 | 76.90 | 2 | 是 |
10 | 20150810 | 收費員 | 08 | 69 | 34.50 | 80.80 | 40.40 | 74.90 | 3 | 是 |
11 | 20150807 | 收費員 | 08 | 66 | 33.00 | 83.00 | 41.50 | 74.50 | 4 | 是 |
12 | 20150835 | 收費員 | 08 | 62 | 31.00 | 85.80 | 42.90 | 73.90 | ||
13 | 20150828 | 收費員 | 08 | 62 | 31.00 | 84.80 | 42.40 | 73.40 | ||
14 | 20150833 | 收費員 | 08 | 60 | 30.00 | 86.20 | 43.10 | 73.10 | ||
15 | 20150808 | 收費員 | 08 | 65 | 32.50 | 80.40 | 40.20 | 72.70 |
原標(biāo)題:2015年句容市衛(wèi)生人力資源服務(wù)站第一批公開招聘社會化用工人員 面試成績及總成績公示信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
句容市衛(wèi)生人力資源服務(wù)站
2015年6月29日信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)